序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
1 | 細度 | μm | ≤30 |
2 | 比重,23±2℃ | g/cm3 | 甲組份:1.4~1.6 |
乙組份:0.90~0.99 | |||
3 | 粘度(23±2℃),甲組份 乙組份 |
mPa·s | 3000~6000 ≤330 |
4 | 干燥時間 | h | 表干≤8 |
實干≤24 | |||
5 | 沖擊強度 | kg/cm | ≥50 |
6 | 體積電阻率,25℃ | Ω·cm | ≥1.0×1010 |
7 | 工頻電氣強度 | kV/mm | ≥8 |
8 | 附著力(劃格法) | 級 | ≤2 |
產品標準色為黑色,其它顏色也可根據用戶要求協商供應; |